REPORTE EPIDEMIOLOGICO DIARIO “COVID 19”
10 de septiembre 2021
Emitido por el Sistema Nacional de Información en Salud y Vigilancia Epidemiológica “SNIS – VE” Tarija, relacionado al COVID 19 de acuerdo al siguiente detalle:
| RESULTADO | |
| Positivos | 36 |
| Negativos | 450 |
| TOTAL | 486 |
Detalle por Municipio:
| TARIJA – CERCADO | |||
| Notifico | 106 | muestras | |
| 94 | resultaron negativos | ||
| 12 | nuevos casos positivos | ||
| 4 | masculinos | ||
| 8 | femeninos | ||
| PADCAYA | |||
| Notifico | 5 | muestras | |
| 2 | resultaron negativos | ||
| 3 | nuevos casos positivos | ||
| 2 | masculinos | ||
| 1 | femenino | ||
| BERMEJO | |||
| Notifico | 144 | muestras | |
| 140 | resultaron negativos | ||
| 4 | nuevos casos positivos | ||
| 3 | masculinos | ||
| 1 | femenino | ||
| YACUIBA | |||
| Notifico | 105 | muestras | |
| 98 | resultaron negativos | ||
| 7 | nuevos casos positivos | ||
| 5 | masculinos | ||
| 2 | femeninos | ||
| CARAPARI | |||
| Notifico | 25 | muestras | |
| 20 | resultaron negativos | ||
| 5 | nuevos casos positivos | ||
| 3 | masculinos | ||
| 2 | femeninos | ||
| VILLAMONTES | |||
| Notifico | 7 | muestras | |
| 5 | resultaron negativos | ||
| 2 | nuevos casos positivos | ||
| 2 | femeninos | ||
| URIONDO | |||
| Notifico | 4 | muestras | |
| 3 | resultaron negativos | ||
| 1 | nuevo caso positivo | ||
| 1 | femenino | ||
| YUNCHARA | |||
| Notifico | 13 | muestras | |
| 13 | resultaron negativos | ||
| SAN LORENZO | |||
| Notifico | 34 | muestras | |
| 34 | resultaron negativos | ||
| EL PUENTE | |||
| Notifico | 33 | muestras | |
| 31 | resultaron negativos | ||
| 2 | nuevos casos positivos | ||
| 1 | masculino | ||
| 1 | femenino | ||
| ENTRE RIOS | |||
| Notifico | 10 | muestras | |
| 10 | resultaron negativos | ||
| FALLECIDOS | |||
| MUNICIPIO | CANTIDAD | SEXO | EDAD |
| YACUIBA | 1 | FEMENINO | 45 |
| TOTAL | 1 | ||
En resumen, el total de casos que se tiene en el departamento es:
| 38.758 | Casos confirmados con COVID 19 |
| 153.063 | Casos notificados |
| 90.204 | Casos descartados |
| 5.206 | Casos activos |
| 32.537 | Casos recuperados |
| 1.015 | Decesos |





