REPORTE EPIDEMIOLOGICO DIARIO “COVID 19”
11 de agosto 2021
Emitido por el Sistema Nacional de Información en Salud y Vigilancia Epidemiológica “SNIS – VE” Tarija, relacionado al COVID 19 de acuerdo al siguiente detalle:
| RESULTADO | |
| Positivos | 78 |
| Negativos | 458 |
| TOTAL | 536 |
Detalle por Municipio:
| TARIJA – CERCADO | |||
| Notifico | 170 | muestras | |
| 142 | resultaron negativos | ||
| 28 | nuevos casos positivos | ||
| 12 | masculinos | ||
| 16 | femeninos | ||
| PADCAYA | |||
| Notifico | 33 | muestras | |
| 32 | resultaron negativos | ||
| 1 | nuevo caso positivo | ||
| 1 | masculino | ||
| BERMEJO | |||
| Notifico | 40 | muestras | |
| 37 | resultaron negativos | ||
| 3 | nuevos casos positivos | ||
| 1 | masculino | ||
| 2 | femeninos | ||
| YACUIBA | |||
| Notifico | 100 | muestras | |
| 70 | resultaron negativos | ||
| 30 | nuevos casos positivos | ||
| 18 | masculinos | ||
| 12 | femeninos | ||
| CARAPARI | |||
| Notifico | 14 | muestras | |
| 9 | resultaron negativos | ||
| 5 | nuevos casos positivos | ||
| 3 | masculinos | ||
| 2 | femeninos | ||
| VILLAMONTES | |||
| Notifico | 42 | muestras | |
| 38 | resultaron negativos | ||
| 4 | nuevos casos positivos | ||
| 2 | masculinos | ||
| 2 | femeninos | ||
| URIONDO | |||
| Notifico | 19 | muestras | |
| 18 | resultaron negativos | ||
| 1 | nuevo caso positivo | ||
| 1 | femenino | ||
| YUNCHARA | |||
| Notifico | 17 | muestras | |
| 17 | resultaron negativos | ||
| SAN LORENZO | |||
| Notifico | 6 | muestras | |
| 4 | resultaron negativos | ||
| 2 | nuevos casos positivos | ||
| 2 | femeninos | ||
| EL PUENTE | |||
| Notifico | 79 | muestras | |
| 76 | resultaron negativos | ||
| 3 | nuevos casos positivos | ||
| 2 | masculinos | ||
| 1 | femenino | ||
| ENTRE RIOS | |||
| Notifico | 16 | muestras | |
| 15 | resultaron negativos | ||
| 1 | nuevo caso positivo | ||
| 1 | femenino | ||
| FALLECIDOS | |||
| MUNICIPIO | CANTIDAD | SEXO | EDAD |
| TARIJA CERCADO | 2 | MASCULINO | 20, 50 |
| 1 | FEMENINO | 74 | |
| YACUIBA | 1 | MASCULINO | 60 |
| BERMEJO | 1 | MASCULINO | 67 |
| TOTAL | 5 | ||
En resumen, el total de casos que se tiene en el departamento es:
| 37.066 | Casos confirmados con COVID 19 |
| 139.863 | Casos notificados |
| 79.664 | Casos descartados |
| 7.593 | Casos activos |
| 28.519 | Casos recuperados |
| 954 | Decesos |





