REPORTE EPIDEMIOLOGICO DIARIO “COVID 19”
8 de agosto 2021
Emitido por el Sistema Nacional de Información en Salud y Vigilancia Epidemiológica “SNIS – VE” Tarija, relacionado al COVID 19 de acuerdo al siguiente detalle:
| RESULTADO | |
| Positivos | 14 |
| Negativos | 86 |
| TOTAL | 100 |
Detalle por Municipio:
| TARIJA – CERCADO | |||
| Notifico | 25 | muestras | |
| 25 | resultaron negativos | ||
| PADCAYA | |||
| Notifico | 3 | muestras | |
| 3 | resultaron negativos | ||
| BERMEJO | |||
| Notifico | 5 | muestras | |
| 5 | resultaron negativos | ||
| YACUIBA | |||
| Notifico | 40 | muestras | |
| 36 | resultaron negativos | ||
| 4 | nuevos casos positivos | ||
| 2 | masculinos | ||
| 2 | femeninos | ||
| CARAPARI | |||
| Notifico | 7 | muestras | |
| 4 | resultaron negativos | ||
| 3 | nuevos casos positivos | ||
| 2 | masculinos | ||
| 1 | femeninos | ||
| VILLAMONTES | |||
| Notifico | 14 | muestras | |
| 11 | resultaron negativos | ||
| 3 | nuevos casos positivos | ||
| 3 | femeninos | ||
|
|
|||
| ENTRE RIOS | |||
| Notifico | 6 | muestras | |
| 2 | resultaron negativos | ||
| 4 | nuevos casos positivos | ||
| 4 | femeninos | ||
| FALLECIDOS | |||
| MUNICIPIO | CANTIDAD | SEXO | EDAD |
| TARIJA CERCADO | 1 | FEMENINO | 76 |
| YACUIBA | 1 | FEMENINO | 57 |
| VILLAMONTES | 1 | FEMENINO | 71 |
| TOTAL | 3 | ||
En resumen, el total de casos que se tiene en el departamento es:
| 36.780 | Casos confirmados con COVID 19 |
| 137.912 | Casos notificados |
| 78.132 | Casos descartados |
| 7.607 | Casos activos |
| 28.230 | Casos recuperados |
| 943 | Decesos |





