Emitido por el Sistema Nacional de Información en Salud y Vigilancia Epidemiológica “SNIS – VE” Tarija, relacionado al COVID 19 de acuerdo al siguiente detalle:
| RESULTADO | |
| Positivos | 98 |
| Negativos | 145 |
| Total | 243 |
Detalle por Municipio:
| TARIJA – CERCADO | |||
| Notifico | 87 | muestras | |
| 40 | resultaron negativos | ||
| 47 | nuevos casos positivos | ||
| 16 | masculinos | ||
| 31 | femeninos | ||
| BERMEJO | |||
| Notifico | 10 | muestras | |
| 3 | resultaron negativos | ||
| 7 | nuevos casos positivos | ||
| 3 | masculinos | ||
| 4 | femeninos | ||
| YACUIBA | |||
| Notifico | 108 | muestras | |
| 79 | resultaron negativos | ||
| 29 | nuevos casos positivos | ||
| 18 | masculinos | ||
| 11 | femeninos | ||
| CARAPARI | |||
| Notifico | 16 | muestras | |
| 6 | resultaron negativos | ||
| 10 | nuevos casos positivos | ||
| 5 | masculinos | ||
| 5 | femeninos | ||
| VILLAMONTES | |||
| Notifico | 10 | muestras | |
| 10 | resultaron negativos | ||
| URIONDO | |||
| Notifico | 3 | muestras | |
| 2 | resultaron negativos | ||
| 1 | nuevos casos positivos | ||
| 1 | femeninos | ||
| SAN LORENZO | |||
| Notifico | 7 | muestras | |
| 3 | resultaron negativos | ||
| 4 | nuevos casos positivos | ||
| 2 | masculinos | ||
| 2 | femeninos | ||
| EL PUENTE | |||
| Notifico | 2 | muestras | |
| 2 | resultaron negativos | ||
| FALLECIDOS | |||
| TARIJA 4 fallecidos | 1 paciente de sexo masculino de 62 años | ||
| 3 pacientes de sexo femenino de 52, 59 y 62 años | |||
| PADCAYA 1 fallecido | 1 paciente de sexo femenino de 70 años | ||
En resumen, el total de casos que se tiene en el departamento es:
| 19.546 | Casos confirmados con COVID 19 |
| 44.406 | Casos notificados |
| 15.335 | Casos descartados |
| 2.624 | Casos activos |
| 16.425 | Casos recuperados |
| 497
|
Decesos |





