
Emitido por el Sistema Nacional de Información en Salud y Vigilancia Epidemiológica “SNIS – VE” Tarija, relacionado al COVID 19 de acuerdo al siguiente detalle:
RESULTADO | |
Positivos | 66 |
Negativos | 110 |
TOTAL | 176 |
Detalle porMunicipio:
TARIJA – CERCADO | |||
Notifico | 38 | muestras | |
26 | negativos | ||
12 | positivos | ||
7 | masculinos | ||
5 | femeninos | ||
PADCAYA | |||
Notifico | 2 | muestras | |
2 | negativos | ||
BERMEJO | |||
Notifico | 15 | muestras | |
10 | negativos | ||
5 | positivos | ||
1 | masculino | ||
4 | femeninos | ||
YACUIBA | |||
Notifico | 30 | muestras | |
18 | negativos | ||
12 | positivos | ||
5 | masculinos | ||
7 | femeninos | ||
CARAPARI | |||
Notifico | 33 | muestras | |
15 | negativos | ||
18 | positivos | ||
11 | masculinos | ||
7 | femeninos | ||
VILLAMONTES | |||
Notifico | 40 | muestras | |
27 | negativos | ||
13 | positivos | ||
6 | masculinos | ||
7 | femeninos | ||
URIONDO | |||
Notifico | 1 | muestra | |
1 | negativo | ||
EL PUENTE | |||
Notifico | 7 | muestras | |
5 | negativos | ||
2 | positivos | ||
2 | masculinos | ||
ENTRE RIOS | |||
Notifico | 10 | muestras | |
6 | negativos | ||
4 | positivos | ||
2 | masculinos | ||
2 | femeninos | ||
FALLECIDOS | |||
MUNICIPIO | CANTIDAD | SEXO | EDAD |
VILLAMONTES | 1 | MASCULINO | 78 |
TOTAL | 1 |
En resumen, el total de casos que se tiene en el departamento es:
45.169 | Casos confirmados con COVID 19 |
184.199 | Casos notificados |
112.397 | Casos descartados |
5.905 | Casos activos |
38.150 | Casos recuperados |
1.114 | Decesos |
