Emitido por el Sistema Nacional de Información en Salud y Vigilancia Epidemiológica “SNIS – VE” Tarija, relacionado al COVID 19 de acuerdo al siguiente detalle:
| RESULTADO | |
| Positivos | 4 |
| Negativos | 32 |
| TOTAL | 36 |
Detalle porMunicipio:
| TARIJA – CERCADO | |||
| Notifico | 9 | muestras | |
| 9 | negativos | ||
| BERMEJO | |||
| Notifico | 1 | muestras | |
| 1 | positivo | ||
| 1 | masculino | ||
| YACUIBA | |||
| Notifico | 7 | muestras | |
| 5 | negativos | ||
| 2 | positivos | ||
| 1 | masculino | ||
| 1 | femenino | ||
| CARAPARI | |||
| Notifico | 2 | muestras | |
| 2 | negativos | ||
| VILLAMONTES | |||
| Notifico | 8 | muestras | |
| 7 | negativos | ||
| 1 | positivo | ||
| 1 | femenino | ||
| URIONDO | |||
| Notifico | 9 | muestras | |
| 9 | negativos | ||
| FALLECIDOS | |||
| MUNICIPIO | CANTIDAD | SEXO | EDAD |
| VILLAMONTES | 1 | MASCULINO | 60 |
| TOTAL | 1 |
En resumen, el total de casos que se tiene en el departamento es:
| 40.414 | Casos confirmados con COVID 19 |
| 168.933 | Casos notificados |
| 102.784 | Casos descartados |
| 3.319 | Casos activos |
| 36.044 | Casos recuperados |
| 1.051 | Decesos |





