Emitido por el Sistema Nacional de Información en Salud y Vigilancia Epidemiológica “SNIS – VE” Tarija, relacionado al COVID 19 de acuerdo al siguiente detalle:
| RESULTADO | |
| Positivos | 33 |
| Negativos | 156 |
| TOTAL | 189 |
Detalle por Municipio:
| TARIJA – CERCADO | |||
| Notifico | 16 | muestras | |
| 13 | resultaron negativos | ||
| 3 | nuevos casos positivos | ||
| 2 | masculinos | ||
| 1 | femeninos | ||
| PADCAYA | |||
| Notifico | 26 | muestras | |
| 25 | resultaron negativos | ||
| 1 | nuevo caso positivo | ||
| 1 | femenino | ||
| BERMEJO | |||
| Notifico | 35 | muestras | |
| 30 | resultaron negativos | ||
| 5 | nuevos casos positivos | ||
| 2 | masculinos | ||
| 3 | femeninos | ||
| YACUIBA | |||
| Notifico | 46 | muestras | |
| 33 | resultaron negativos | ||
| 13 | nuevos casos positivos | ||
| 8 | masculinos | ||
| 5 | femeninos | ||
| CARAPARI | |||
| Notifico | 11 | muestras | |
| 9 | resultaron negativos | ||
| 2 | nuevos casos positivos | ||
| 2 | masculinos | ||
|
|
|||
| VILLAMONTES | |||
| Notifico | 25 | muestras | |
| 20 | resultaron negativos | ||
| 5 | nuevos casos positivos | ||
| 3 | masculinos | ||
| 2 | femeninos | ||
| SAN LORENZO | |||
| Notifico | 26 | muestras | |
| 24 | resultaron negativos | ||
| 2 | nuevos casos positivos | ||
| 2 | masculinos | ||
| EL PUENTE | |||
| Notifico | 1 | muestra | |
| 1 | resulto negativo | ||
| ENTRE RIOS | |||
| Notifico | 3 | muestras | |
| 1 | resulto negativo | ||
| 2 | nuevos casos positivos | ||
| 1 | masculino | ||
| 1 | femenino | ||
| FALLECIDOS | |||
| MUNICIPIO | CANTIDAD | SEXO | EDAD |
| TARIJA | 1 | MASCULINO | 44 |
| YACUIBA | 1 | MASCULINO | 73 |
| 1 | FEEMENINO | 65 | |
| TOTAL | 3 | ||
En resumen, el total de casos que se tiene en el departamento es:
| 38.133 | Casos confirmados con COVID 19 |
| 147.643 | Casos notificados |
| 85.850 | Casos descartados |
| 7.311 | Casos activos |
| 29.831 | Casos recuperados |
| 991 | Decesos |





