REPORTE EPIDEMIOLOGICO DIARIO “COVID 19”
26 de agosto 2021
Emitido por el Sistema Nacional de Información en Salud y Vigilancia Epidemiológica “SNIS – VE” Tarija, relacionado al COVID 19 de acuerdo al siguiente detalle:
| RESULTADO | |
| Positivos | 82 |
| Negativos | 690 |
| TOTAL | 772 |
Detalle por Municipio:
| TARIJA – CERCADO | |||
| Notifico | 206 | muestras | |
| 184 | resultaron negativos | ||
| 22 | nuevos casos positivos | ||
| 9 | masculinos | ||
| 13 | femeninos | ||
| PADCAYA | |||
| Notifico | 41 | muestras | |
| 39 | resultaron negativos | ||
| 2 | nuevos casos positivos | ||
| 1 | masculino | ||
| 1 | femenino | ||
| BERMEJO | |||
| Notifico | 135 | muestras | |
| 129 | resultaron negativos | ||
| 6 | nuevos casos positivos | ||
| 3 | masculinos | ||
| 3 | femeninos | ||
| YACUIBA | |||
| Notifico | 175 | muestras | |
| 145 | resultaron negativos | ||
| 30 | nuevos casos positivos | ||
| 17 | masculinos | ||
| 13 | femeninos | ||
| CARAPARI | |||
| Notifico | 59 | muestras | |
| 51 | resultaron negativos | ||
| 8 | nuevos casos positivos | ||
| 3 | masculinos | ||
| 5 | femeninos | ||
| VILLAMONTES | |||
| Notifico | 64 | muestras | |
| 58 | resultaron negativos | ||
| 6 | nuevos casos positivos | ||
| 4 | masculinos | ||
| 2 | femeninos | ||
| URIONDO | |||
| Notifico | 4 | muestras | |
| 2 | resultaron negativos | ||
| 2 | nuevos casos positivos | ||
| 2 | femeninos | ||
| YUNCHARA | |||
| Notifico | 1 | muestra | |
| 1 | nuevo caso positivo | ||
| 1 | masculino | ||
| SAN LORENZO | |||
| Notifico | 26 | muestras | |
| 26 | resultaron negativos | ||
| EL PUENTE | |||
| Notifico | 57 | muestras | |
| 53 | resultaron negativos | ||
| 4 | nuevos casos positivos | ||
| 2 | masculinos | ||
| 2 | femeninos | ||
| ENTRE RIOS | |||
| Notifico | 4 | muestras | |
| 3 | resultaron negativos | ||
| 1 | nuevo caso positivo | ||
| 1 | masculino | ||
| FALLECIDOS | |||
| MUNICIPIO | CANTIDAD | SEXO | EDAD |
| TARIJA | 1 | FEMENINO | 65 |
| YACUIBA | 1 | MASCULINO | 64 |
| ENTRE RIOS | 1 | MASCULINO | 71 |
| TOTAL | 3 | ||
En resumen, el total de casos que se tiene en el departamento es:
| 38.044 | Casos confirmados con COVID 19 |
| 146.919 | Casos notificados |
| 85.221 | Casos descartados |
| 7.513 | Casos activos |
| 29.544 | Casos recuperados |
| 987 | Decesos |





