REPORTE EPIDEMIOLOGICO DIARIO “COVID 19”
25 de agosto 2021
Emitido por el Sistema Nacional de Información en Salud y Vigilancia Epidemiológica “SNIS – VE” Tarija, relacionado al COVID 19 de acuerdo al siguiente detalle:
| RESULTADO | |
| Positivos | 71 |
| Negativos | 502 |
| TOTAL | 573 |
Detalle por Municipio:
| TARIJA – CERCADO | |||
| Notifico | 166 | muestras | |
| 142 | resultaron negativos | ||
| 24 | nuevos casos positivos | ||
| 12 | masculinos | ||
| 12 | femeninos | ||
| PADCAYA | |||
| Notifico | 13 | muestras | |
| 11 | resultaron negativos | ||
| 2 | nuevos casos positivos | ||
| 2 | femeninos | ||
| BERMEJO | |||
| Notifico | 54 | muestras | |
| 50 | resultaron negativos | ||
| 4 | nuevos casos positivos | ||
| 1 | masculino | ||
| 3 | femeninos | ||
| YACUIBA | |||
| Notifico | 220 | muestras | |
| 194 | resultaron negativos | ||
| 26 | nuevos casos positivos | ||
| 12 | masculinos | ||
| 14 | femeninos | ||
| CARAPARI | |||
| Notifico | 36 | muestras | |
| 29 | resultaron negativos | ||
| 7 | nuevos casos positivos | ||
| 5 | masculinos | ||
| 2 | femeninos | ||
| VILLAMONTES | |||
| Notifico | 24 | muestras | |
| 21 | resultaron negativos | ||
| 3 | nuevos casos positivos | ||
| 1 | masculino | ||
| 2 | femeninos | ||
| URIONDO | |||
| Notifico | 5 | muestras | |
| 3 | resultaron negativos | ||
| 2 | nuevos casos positivos | ||
| 2 | masculinos | ||
| YUNCHARA | |||
| Notifico | 3 | muestras | |
| 3 | resultaron negativos | ||
| SAN LORENZO | |||
| Notifico | 30 | muestras | |
| 30 | resultaron negativos | ||
| EL PUENTE | |||
| Notifico | 10 | muestras | |
| 10 | resultaron negativos | ||
| ENTRE RIOS | |||
| Notifico | 12 | muestras | |
| 9 | resultaron negativos | ||
| 3 | nuevos casos positivos | ||
| 2 | masculinos | ||
| 1 | femenino | ||
| FALLECIDOS | |||
| MUNICIPIO | CANTIDAD | SEXO | EDAD |
| TARIJA | 2 | FEMENINO | 63, 75 |
| YACUIBA | 1 | MASCULINO | 64 |
| TOTAL | 3 | ||
En resumen, el total de casos que se tiene en el departamento es:
| 37.962 | Casos confirmados con COVID 19 |
| 146.096 | Casos notificados |
| 84.531 | Casos descartados |
| 7.703 | Casos activos |
| 29.275 | Casos recuperados |
| 984 | Decesos |





