REPORTE EPIDEMIOLOGICO DIARIO “COVID 19”
5 de agosto 2021
Emitido por el Sistema Nacional de Información en Salud y Vigilancia Epidemiológica “SNIS – VE” Tarija, relacionado al COVID 19 de acuerdo al siguiente detalle:
| RESULTADO | |
| Positivos | 68 |
| Negativos | 572 |
| TOTAL | 640 |
Detalle por Municipio:
| TARIJA – CERCADO | |||
| Notifico | 200 | muestras | |
| 173 | resultaron negativos | ||
| 27 | nuevos casos positivos | ||
| 7 | masculinos | ||
| 20 | femeninos | ||
| PADCAYA | |||
| Notifico | 5 | muestras | |
| 3 | resultaron negativos | ||
| 2 | nuevos casos positivos | ||
| 2 | femeninos | ||
| BERMEJO | |||
| Notifico | 46 | muestras | |
| 37 | resultaron negativos | ||
| 9 | nuevos casos positivos | ||
| 3 | masculinos | ||
| 6 | femeninos | ||
| YACUIBA | |||
| Notifico | 241 | muestras | |
| 227 | resultaron negativos | ||
| 14 | nuevos casos positivos | ||
| 7 | masculinos | ||
| 7 | femeninos | ||
| CARAPARI | |||
| Notifico | 23 | muestras | |
| 20 | resultaron negativos | ||
| 3 | nuevos casos positivos | ||
| 1 | masculino | ||
| 2 | femeninos | ||
|
|
|||
| VILLAMONTES | |||
| Notifico | 34 | muestras | |
| 30 | resultaron negativos | ||
| 4 | nuevos casos positivos | ||
| 2 | masculinos | ||
| 2 | femeninos | ||
| URIONDO | |||
| Notifico | 5 | muestras | |
| 4 | resultaron negativos | ||
| 1 | nuevo caso positivo | ||
| 1 | femenino | ||
| YUNCHARA | |||
| Notifico | 1 | muestra | |
| 1 | nuevo caso positivo | ||
| 1 | femenino | ||
| SAN LORENZO | |||
| Notifico | 11 | muestras | |
| 7 | resultaron negativos | ||
| 4 | nuevos casos positivos | ||
| 2 | masculinos | ||
| 2 | femeninos | ||
| EL PUENTE | |||
| Notifico | 51 | muestras | |
| 49 | resultaron negativos | ||
| 2 | nuevos casos positivos | ||
| 1 | masculino | ||
| 1 | femenino | ||
| ENTRE RIOS | |||
| Notifico | 23 | muestras | |
| 22 | resultaron negativos | ||
| 1 | nuevo caso positivo | ||
| 1 | masculino | ||
En resumen, el total de casos que se tiene en el departamento es:
| 36.724 | Casos confirmados con COVID 19 |
| 137.470 | Casos notificados |
| 77.771 | Casos descartados |
| 7.575 | Casos activos |
| 28.212 | Casos recuperados |
| 937 | Decesos |





