Emitido por el Sistema Nacional de Información en Salud y Vigilancia Epidemiológica “SNIS – VE” Tarija, relacionado al COVID 19 de acuerdo al siguiente detalle:
RESULTADO | |
Positivos | 117 |
Negativos | 360 |
TOTAL | 477 |
Detalle por Municipio:
TARIJA – CERCADO | |||
Notifico | 205 | muestras | |
133 | resultaron negativos | ||
72 | nuevos casos positivos | ||
31 | masculinos | ||
41 | femeninos | ||
BERMEJO | |||
Notifico | 85 | muestras | |
75 | resultaron negativos | ||
10 | nuevos casos positivos | ||
7 | masculinos | ||
3 | femeninos | ||
YACUIBA | |||
Notifico | 62 | muestras | |
44 | resultaron negativos | ||
18 | nuevos casos positivos | ||
6 | masculinos | ||
12 | femeninos | ||
CARAPARI | |||
Notifico | 16 | muestras | |
12 | resultaron negativos | ||
4 | nuevos casos positivos | ||
3 | masculinos | ||
1 | femenino | ||
VILLAMONTES | |||
Notifico | 57 | muestras | |
49 | resultaron negativos | ||
8 | nuevos casos positivos | ||
4 | masculinos | ||
4 | femeninos | ||
URIONDO | |||
Notifico | 1 | muestra | |
1 | resulto negativo | ||
SAN LORENZO | |||
Notifico | 8 | muestras | |
5 | resultaron negativos | ||
3 | nuevos casos positivos | ||
3 | femeninos | ||
EL PUENTE | |||
Notifico | 24 | muestras | |
24 | resultaron negativos | ||
ENTRE RIOS | |||
Notifico | 19 | muestras | |
17 | resultaron negativos | ||
2 | nuevos casos positivos | ||
1 | masculino | ||
1 | femenino | ||
FALLECIDOS | |||
MUNICIPIO | CANTIDAD | SEXO | EDAD |
URIONDO | 1 | FEMENINO | 87 |
En resumen, el total de casos que se tiene en el departamento es:
25.484 | Casos confirmados con COVID 19 |
80.821 | Casos notificados |
37.667 | Casos descartados |
4.780 | Casos activos |
20.050 | Casos recuperados |
654 | Decesos |