Emitido por el Sistema Nacional de Información en Salud y Vigilancia Epidemiológica “SNIS – VE” Tarija, relacionado al COVID 19 de acuerdo al siguiente detalle:
| RESULTADO | |
| Positivos | 56 |
| Negativos | 74 |
| TOTAL | 130 |
Detalle por Municipio:
| TARIJA – CERCADO | |||
| Notifico | 67 | muestras | |
| 31 | resultaron negativos | ||
| 36 | nuevos casos positivos | ||
| 17 | masculinos | ||
| 19 | femeninos | ||
| BERMEJO | |||
| Notifico | 15 | muestras | |
| 10 | resultaron negativos | ||
| 5 | nuevos casos positivos | ||
| 4 | masculinos | ||
| 1 | femenino | ||
| CARAPARI | |||
| Notifico | 6 | muestras | |
| 5 | resultaron negativos | ||
| 1 | nuevo caso positivo | ||
| 1 | femenino | ||
| VILLAMONTES | |||
| Notifico | 36 | muestras | |
| 24 | resultaron negativos | ||
| 12 | nuevos casos positivos | ||
| 5 | masculinos | ||
| 7 | femeninos | ||
| URIONDO | |||
| Notifico | 1 | muestra | |
| 1 | resulto negativo | ||
|
|
|||
| SAN LORENZO | |||
| Notifico | 1 | muestra | |
| 1 | resulto negativo | ||
| EL PUENTE | |||
| Notifico | 1 | muestra | |
| 1 | resulto negativo | ||
| ENTRE RIOS | |||
| Notifico | 3 | muestras | |
| 1 | resulto negativo | ||
| 2 | nuevos casos positivos | ||
| 1 | masculino | ||
| 1 | femenino | ||
| FALLECIDOS | |||
| MUNICIPIO | CANTIDAD | SEXO | EDAD |
| BERMEJO | 1 | FEMENINO | 95 |
En resumen, el total de casos que se tiene en el departamento es:
| 24.250 | Casos confirmados con COVID 19 |
| 73.125 | Casos notificados |
| 32.456 | Casos descartados |
| 4.280 | Casos activos |
| 19.344 | Casos recuperados |
| 626 | Decesos |





