REPORTE EPIDEMIOLOGICO DIARIO “COVID 19”
14 DE ABRIL 2021
Emitido por el Sistema Nacional de Información en Salud y Vigilancia Epidemiológica “SNIS – VE” Tarija, relacionado al COVID 19 de acuerdo al siguiente detalle:
| RESULTADO | |
| Positivos | 130 |
| Negativos | 491 |
| TOTAL | 621 |
Detalle por Municipio:
| TARIJA – CERCADO | |||
| Notifico | 289 | muestras | |
| 218 | resultaron negativos | ||
| 71 | nuevos casos positivos | ||
| 32 | masculinos | ||
| 39 | femeninos | ||
| PADCAYA | |||
| Notifico | 5 | muestras | |
| 1 | resulto negativos | ||
| 4 | nuevos casos positivos | ||
| 2 | masculinos | ||
| 2 | femeninos | ||
| BERMEJO | |||
| Notifico | 175 | muestras | |
| 159 | resultaron negativos | ||
| 16 | nuevos casos positivos | ||
| 10 | masculinos | ||
| 6 | femeninos | ||
| YACUIBA | |||
| Notifico | 24 | muestras | |
| 19 | resultaron negativos | ||
| 5 | nuevos casos positivos | ||
| 3 | masculinos | ||
| 2 | femeninos | ||
| CARAPARI | |||
| Notifico | 24 | muestras | |
| 17 | resultaron negativos | ||
| 7 | nuevos casos positivos | ||
| 2 | masculinos | ||
| 5 | femeninos | ||
| VILLAMONTES | |||
| Notifico | 39 | muestras | |
| 23 | resultaron negativos | ||
| 16 | nuevos casos positivos | ||
| 9 | masculinos | ||
| 7 | femeninos | ||
| URIONDO | |||
| Notifico | 10 | muestras | |
| 8 | resultaron negativos | ||
| 2 | nuevos casos positivos | ||
| 2 | femeninos | ||
| SAN LORENZO | |||
| Notifico | 12 | muestras | |
| 9 | resultaron negativos | ||
| 3 | nuevos casos positivos | ||
| 2 | masculinos | ||
| 1 | femenino | ||
| EL PUENTE | |||
| Notifico | 32 | muestras | |
| 30 | resultaron negativos | ||
| 2 | nuevos casos positivos | ||
| 1 | masculino | ||
| 1 | femenino | ||
| ENTRE RIOS | |||
| Notifico | 11 | muestras | |
| 7 | resultaron negativos | ||
| 4 | nuevos casos positivos | ||
| 1 | masculino | ||
| 3 | femeninos | ||
| FALLECIDOS | |||
| MUNICIPIO | CANTIDAD | SEXO | EDAD |
| TARIJA CERCADO | 2 | 2 | 59 – 60 |
En resumen, el total de casos que se tiene en el departamento es:
| 24.081 | Casos confirmados con COVID 19 |
| 72.181 | Casos notificados |
| 31.859 | Casos descartados |
| 4.311 | Casos activos |
| 19.147 | Casos recuperados |
| 623 | Decesos |





