REPORTE EPIDEMIOLOGICO DIARIO “COVID 19”
17 de septiembre 2021
Emitido por el Sistema Nacional de Información en Salud y Vigilancia Epidemiológica “SNIS – VE” Tarija, relacionado al COVID 19 de acuerdo al siguiente detalle:
| RESULTADO | |
| Positivos | 28 |
| Negativos | 425 |
| TOTAL | 453 |
Detalle por Municipio:
| TARIJA – CERCADO | |||
| Notifico | 174 | muestras | |
| 168 | resultaron negativos | ||
| 6 | nuevos casos positivos | ||
| 1 | masculino | ||
| 5 | femeninos | ||
| PADCAYA | |||
| Notifico | 9 | muestras | |
| 9 | resultaron negativos | ||
| BERMEJO | |||
| Notifico | 101 | muestras | |
| 99 | resultaron negativos | ||
| 2 | nuevos casos positivos | ||
| 2 | femeninos | ||
| YACUIBA | |||
| Notifico | 67 | muestras | |
| 59 | resultaron negativos | ||
| 8 | nuevos casos positivos | ||
| 5 | masculinos | ||
| 3 | femeninos | ||
| CARAPARI | |||
| Notifico | 15 | muestras | |
| 13 | resultaron negativos | ||
| 2 | nuevos casos positivos | ||
| 2 | masculinos | ||
| VILLAMONTES | |||
| Notifico | 12 | muestras | |
| 10 | resultaron negativos | ||
| 2 | nuevos casos positivos | ||
| 2 | femeninos | ||
| URIONDO | |||
| Notifico | 6 | muestras | |
| 5 | resultaron negativos | ||
| 1 | nuevo caso positivo | ||
| 1 | masculinos | ||
| YUNCHARA | |||
| Notifico | 28 | muestras | |
| 21 | resultaron negativos | ||
| 7 | nuevos casos positivos | ||
| 1 | masculino | ||
| 6 | femeninos | ||
| SAN LORENZO | |||
| Notifico | 14 | muestras | |
| 14 | resultaron negativos | ||
| EL PUENTE | |||
| Notifico | 12 | muestras | |
| 12 | resultaron negativos | ||
| ENTRE RIOS | |||
| Notifico | 15 | muestras | |
| 15 | resultaron negativos | ||
| FALLECIDOS | |||
| MUNICIPIO | CANTIDAD | SEXO | EDAD |
| BERMEJO | 1 | MASCULINO | 25 |
| TOTAL | 1 | ||
En resumen, el total de casos que se tiene en el departamento es:
| 38.953 | Casos confirmados con COVID 19 |
| 155.745 | Casos notificados |
| 92.419 | Casos descartados |
| 4.278 | Casos activos |
| 33.658 | Casos recuperados |
| 1.017 | Decesos |





