Emitido por el Sistema Nacional de Información en Salud y Vigilancia Epidemiológica “SNIS – VE” Tarija, relacionado al COVID 19 de acuerdo al siguiente detalle:
| RESULTADO | |
| Positivos | 55 |
| Negativos | 94 |
| TOTAL | 149 |
Detalle por Municipio:
| TARIJA – CERCADO | |||
| Notifico | 73 | muestras | |
| 44 | resultaron negativos | ||
| 29 | nuevos casos positivos | ||
| 10 | masculinos | ||
| 19 | femeninos | ||
| PADCAYA | |||
| Notifico | 13 | muestras | |
| 12 | resultaron negativos | ||
| 1 | nuevo caso positivo | ||
| 1 | masculino | ||
| BERMEJO | |||
| Notifico | 9 | muestras | |
| 4 | resultaron negativos | ||
| 5 | nuevos casos positivos | ||
| 1 | masculino | ||
| 4 | femeninos | ||
| YACUIBA | |||
| Notifico | 9 | muestras | |
| 5 | resultaron negativos | ||
| 4 | nuevos casos positivos | ||
| 4 | femeninos | ||
| CARAPARI | |||
| Notifico | 5 | muestras | |
| 2 | resultaron negativos | ||
| 3 | nuevos casos positivos | ||
| 1 | masculino | ||
| 2 | femeninos | ||
| VILLAMONTES | |||
| Notifico | 20 | muestras | |
| 8 | resultaron negativos | ||
| 12 | nuevos casos positivos | ||
| 7 | masculinos | ||
| 5 | femeninos | ||
| URIONDO | |||
| Notifico | 1 | muestra | |
| 1 | resulto negativo | ||
| SAN LORENZO | |||
| Notifico | 14 | muestras | |
| 13 | resultaron negativos | ||
| 1 | nuevo caso positivo | ||
| 1 | femenino | ||
| EL PUENTE | |||
| Notifico | 2 | muestras | |
| 2 | resultaron negativos | ||
| ENTRE RIOS | |||
| Notifico | 3 | muestras | |
| 3 | resultaron negativos | ||
| FALLECIDOS | |||
| MUNICIPIO | CANTIDAD | SEXO | EDAD |
| TARIJA CERCADO | 3 | FEMENINO | 48 – 52 – 81 |
| 2 | MASCULINOS | 56 – 39 | |
| YACUIBA | 1 | MASCULINOS | 76 |
| VILLAMONTES | 1 | MASCULINOS | 54 |
En resumen, el total de casos que se tiene en el departamento es:
| 27.115 | Casos confirmados con COVID 19 |
| 87.956 | Casos notificados |
| 42.140 | Casos descartados |
| 5.549 | Casos activos |
| 20.882 | Casos recuperados |
| 684 | Decesos |





