REPORTE EPIDEMIOLOGICO DIARIO “COVID 19”
7 DE ABRIL 2021
Emitido por el Sistema Nacional de Información en Salud y Vigilancia Epidemiológica “SNIS – VE” Tarija, relacionado al COVID 19 de acuerdo al siguiente detalle:
| RESULTADO | |
| Positivos | 106 |
| Negativos | 483 |
| TOTAL | 589 |
Detalle por Municipio:
| TARIJA – CERCADO | |||
| Notifico | 285 | muestras | |
| 235 | resultaron negativos | ||
| 50 | nuevos casos positivos | ||
| 24 | masculinos | ||
| 26 | femeninos | ||
| PADCAYA | |||
| Notifico | 9 | muestras | |
| 8 | resultaron negativos | ||
| 1 | nuevo caso positivo | ||
| 1 | masculino | ||
| BERMEJO | |||
| Notifico | 150 | muestras | |
| 126 | resultaron negativos | ||
| 24 | nuevos casos positivos | ||
| 8 | masculinos | ||
| 16 | femeninos | ||
| YACUIBA | |||
| Notifico | 36 | muestras | |
| 31 | resultaron negativos | ||
| 5 | nuevos casos positivos | ||
| 3 | masculinos | ||
| 2 | femeninos | ||
| CARAPARI | |||
| Notifico | 10 | muestras | |
| 8 | resultaron negativos | ||
| 2 | nuevos casos positivos | ||
| 1 | masculino | ||
| 1 | femeninos | ||
| VILLAMONTES | |||
| Notifico | 25 | muestras | |
| 20 | resultaron negativos | ||
| 5 | nuevos casos positivos | ||
| 3 | masculinos | ||
| 2 | femeninos | ||
| URIONDO | |||
| Notifico | 3 | muestras | |
| 2 | resultaron negativos | ||
| 1 | nuevo caso positivo | ||
| 1 | femenino | ||
| YUNCHARA | |||
| Notifico | 10 | muestras | |
| 9 | resultaron negativos | ||
| 1 | nuevo caso positivo | ||
| 1 | masculino | ||
| SAN LORENZO | |||
| Notifico | 23 | muestras | |
| 10 | resultaron negativos | ||
| 13 | nuevos casos positivos | ||
| 6 | masculinos | ||
| 7 | femeninos | ||
| EL PUENTE | |||
| Notifico | 8 | muestras | |
| 7 | resultaron negativos | ||
| 1 | nuevo caso positivo | ||
| 1 | masculino | ||
| ENTRE RIOS | |||
| Notifico | 30 | muestras | |
| 27 | resultaron negativos | ||
| 3 | nuevos casos positivos | ||
| 2 | masculinos | ||
| 1 | femenino | ||
| FALLECIDOS | |||
| MUNICIPIO | CANTIDAD | SEXO | EDAD |
| TARIJA CERCADO | 1 | MASCULINO | 72 |
| 1 | FEMENINO | 73 | |
| YACUIBA | 1 | MASCULINO | 67 |
En resumen, el total de casos que se tiene en el departamento es:
| 23.502 | Casos confirmados con COVID 19 |
| 68.158 | Casos notificados |
| 29.021 | Casos descartados |
| 4.005 | Casos activos |
| 18.884 | Casos recuperados |
| 613
|
Decesos |





