La Autoridad de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) informó que al cierre de la gestión 2018 ya se registraron 11.445.830 líneas móviles en el país.
Los departamentos que registran la mayor concentración son: La Paz 29%, Santa Cruz 28% y Cochabamba 18%.
La ATT estima que a la fecha existen más de 11,5 millones de líneas, de acuerdo a la agilidad del mercado y las nuevas ofertas realizadas por los diversos operadores del servicio de telecomunicación móvil.
| Departamento | Líneas Móviles | Porcentaje |
| La Paz | 3.324.330 | 29% |
| Santa Cruz | 3.227.454 | 28% |
| Cochabamba | 2.038.365 | 18% |
| Oruro | 693.387 | 6% |
| Tarija | 604.417 | 5% |
| Potosí | 566.770 | 5% |
| Chuquisaca | 544.848 | 5% |
| Beni | 344.819 | 3% |
| Pando | 101.440 | 1% |
| Total Líneas | 11.445.830 | 100% |
Fuente: ATT
CASI 10 MILLONES DE CONEXIONES A INTERNET
Respecto al número de conexiones de internet, a nivel nacional, se registro al final de la la gestión 2018 un total de 9.907.145, tanto en el servicio fijo, cómo móvil.
| Departamento | Conexiones a Internet | Porcentaje |
| Santa Cruz | 2.877.010 | 29% |
| La Paz | 2.791.556 | 28% |
| Cochabamba | 1.750.821 | 18% |
| Oruro | 598.619 | 6% |
| Tarija | 536.336 | 5% |
| Potosí | 478.681 | 5% |
| Chuquisaca | 475.719 | 5% |
| Beni | 305.170 | 3% |
| Pando | 93.233 | 1% |
| Total Conexiones | 9.907.145 | 100% |
Fuente: ATT
El 94% del total de conexiones a internet corresponden al móvil, mientras 5% son fijas y el restante 1% tienen otra modalidad. /Erbol





