Emitido por el Sistema Nacional de Información en Salud y Vigilancia Epidemiológica “SNIS – VE” Tarija, relacionado al COVID 19 de acuerdo al siguiente detalle:
RESULTADO | |
Positivos | 30 |
Negativos | 32 |
TOTAL | 62 |
Detalle porMunicipio:
TARIJA – CERCADO | |||
Notifico | 31 | muestras | |
20 | negativos | ||
11 | positivos | ||
5 | masculinos | ||
6 | femeninos | ||
BERMEJO | |||
Notifico | 3 | muestras | |
3 | positivos | ||
1 | masculino | ||
2 | femeninos | ||
YACUIBA | |||
Notifico | 6 | muestras | |
2 | negativos | ||
4 | positivos | ||
2 | masculinos | ||
2 | femeninos | ||
CARAPARI | |||
Notifico | 5 | muestras | |
5 | positivos | ||
1 | masculino | ||
4 | femeninos | ||
VILLAMONTES | |||
Notifico | 10 | muestras | |
5 | negativos | ||
5 | positivos | ||
2 | masculinos | ||
3 | femeninos | ||
ENTRE RIOS | |||
Notifico | 7 | muestras | |
5 | negativos | ||
2 | positivos | ||
1 | masculino | ||
1 | femenino | ||
FALLECIDOS | |||
MUNICIPIO | CANTIDAD | SEXO | EDAD |
TARIJA | 2 | FEMENINO | 76, 92 |
TOTAL | 2 |
En resumen, el total de casos que se tiene en el departamento es:
45.199 | Casos confirmados con COVID 19 |
184.266 | Casos notificados |
112.429 | Casos descartados |
5.933 | Casos activos |
38.150 | Casos recuperados |
1.116 | Decesos |