REPORTE EPIDEMIOLOGICO DIARIO “COVID 19”
5 DE MAYO 2021
Emitido por el Sistema Nacional de Información en Salud y Vigilancia Epidemiológica “SNIS – VE” Tarija, relacionado al COVID 19 de acuerdo al siguiente detalle:
RESULTADO | |
Positivos | 130 |
Negativos | 398 |
TOTAL | 528 |
Detalle por Municipio:
TARIJA – CERCADO | |||
Notifico | 241 | muestras | |
168 | resultaron negativos | ||
73 | nuevos casos positivos | ||
31 | masculinos | ||
42 | femeninos | ||
PADCAYA | |||
Notifico | 9 | muestras | |
7 | resultaron negativos | ||
2 | nuevos casos positivos | ||
2 | femeninos | ||
BERMEJO | |||
Notifico | 122 | muestras | |
105 | resultaron negativos | ||
17 | nuevos casos positivos | ||
11 | masculinos | ||
6 | femeninos | ||
YACUIBA | |||
Notifico | 59 | muestras | |
48 | resultaron negativos | ||
11 | nuevos casos positivos | ||
5 | masculinos | ||
6 | femeninos | ||
CARAPARI | |||
Notifico | 8 | muestras | |
2 | resultaron negativos | ||
6 | nuevos casos positivos | ||
3 | masculinos | ||
3 | femeninos | ||
VILLAMONTES | |||
Notifico | 27 | muestras | |
21 | resultaron negativos | ||
6 | nuevos casos positivos | ||
3 | masculinos | ||
3 | femeninos | ||
URIONDO | |||
Notifico | 14 | muestras | |
12 | resultaron negativos | ||
2 | nuevos casos positivos | ||
2 | femeninos | ||
SAN LORENZO | |||
Notifico | 13 | muestras | |
8 | resultaron negativos | ||
5 | nuevos casos positivos | ||
5 | masculinos | ||
EL PUENTE | |||
Notifico | 16 | muestras | |
11 | resultaron negativos | ||
5 | nuevos casos positivos | ||
3 | masculinos | ||
2 | femeninos | ||
ENTRE RIOS | |||
Notifico | 19 | muestras | |
16 | resultaron negativos | ||
3 | nuevos casos positivos | ||
2 | masculinos | ||
1 | femenino | ||
FALLECIDOS | |||
MUNICIPIO | CANTIDAD | SEXO | EDAD |
TARIJA CERCADO | 2 | MASCULINO | 50 – 58 |
BERMEJO | 1 | FEMENINO | 66 |
En resumen, el total de casos que se tiene en el departamento es:
25.986 | Casos confirmados con COVID 19 |
83.137 | Casos notificados |
39.114 | Casos descartados |
5.067 | Casos activos |
20.257 | Casos recuperados |
662 | Decesos |