Emitido por el Sistema Nacional de Información en Salud y Vigilancia Epidemiológica “SNIS – VE” Tarija, relacionado al COVID 19 de acuerdo al siguiente detalle:
RESULTADO | |
Positivos | 4 |
Negativos | 4 |
Total | 8 |
Detalle por Municipio:
TARIJA – CERCADO | |||
Notifico | 1 | muestras | |
1 | nuevos casos positivos | ||
1 | femeninos | ||
YACUIBA | |||
Notifico | 2 | muestras | |
2 | resultaron negativos | ||
VILLAMONTES | |||
Notifico | 2 | muestras | |
1 | resultaron negativos | ||
1 | nuevos casos positivos | ||
1 | masculinos | ||
URIONDO | |||
Notifico | 3 | muestras | |
1 | resultaron negativos | ||
2 | nuevos casos positivos | ||
2 | femeninos |
En resumen, el total de casos que se tiene en el departamento es:
19.448 | Casos confirmados con COVID 19 |
44.033 | Casos notificados |
15.190 | Casos descartados |
2.632 | Casos activos |
16.324 | Casos recuperados |
492
|
Decesos |